| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1102010 | Cocktailgürkchen | ...011200 | 185 |
| 1002010 | Cornichons | ...011217 | 190 |
| 1502010 | Senfgurken | ...011231 | 215 |
| 2002010 | Tomatenpaprika Streifen | ...111252 | 165 |
| 2102010 | Pepperoni mild | ...121206 | 135 |
| 2102011 | Pepperoni scharf | ...111207 | 135 |
| 3002010 | Rote Bete Scheiben | ...211266 | 220 |
| 3002012 | Rote Bete Kugeln | ...211204 | 220 |
| 3102010 | Selleriesalat | ...311270 | 190 |
| 3202010 | Karottensalat | ...611271 | 190 |
| 3402010 | Silberzwiebeln | ...411208 | 190 |
| 3502010 | Maiskölbschen | ...711209 | 190 |
| 5002010 | Mixed Pickles | ...711278 | 190 |
| 5102010 | Pusztasalat | ...511205 | 190 |
| 9002010 | Ajvar mild | ...111016 | 330 |
| 9002011 | Ajvar scharf | ...111023 | 330 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1103010 | Partygurken | ...010814 | 300 |
| 1603010 | Schles. Gurkenhappen | ...810896 | 290 |
| 1603015 | Sandwichgurkenzungen | ...810865 | 290 |
| 5003010 | Mixed Pickles | ...610878 | 300 |
| 5303010 | Herbstsalat | ...510888 | 300 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1004010 | Cornichons | ...011118 | 370 |
| 1104010 | Gewürzgurken | ...011101 | 360 |
| 1104011 | Gewürzgurken Auslese | ...011187 | 360 |
| 1104012 | Gurkentöpferl | ...011194 | 360 |
| 1204010 | Gurken wie gewachsen | ...031109 | 360 |
| 1304010 | Gurkensticks | ...011149 | 360 |
| 1504010 | Senfgurken | ...011132 | 420 |
| 1604012 | Schles. Gurkenhappen | ...811190 | 360 |
| 1704010 | Dillchips | ...811183 | 360 |
| 2004012 | Tomatenpaprika Streifen | ...111153 | 320 |
| 2004010 | Tomatenpaprika geviertelt | ...111146 | 300 |
| 2004018 | Paprika gefüllt mit Weißkraut | ...111177 | 370 |
| 2104010 | Pepperoni mild | ...111108 | 260 |
| 3004010 | Rote Bete Scheiben | ...211667 | 430 |
| 3104010 | Selleriesalat Scheiben | ...311171 | 360 |
| 3104012 | Selleriesalat-Streifen | ...311188 | 370 |
| 3304010 | Blumenkohlsalat | ...817291 | 370 |
| 5004010 | Allerlei Saures | ...511175 | 370 |
| 5104010 | Pusztasalat | ...521174 | 370 |
| 5204010 | Bohnensalat | ...797203 | 370 |
| 6004010 | Weißkrautsalat | ...511182 | 370 |
| 6204010 | Rotkohl | ...811176 | 650 |
| 6204013 | Apfelrotkohl | ...911173 | 650 |
| 6204014 | Del. Rotkohl | ...721178 | 650 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1105010 | Bayr. Gurkenfaßl | ...017226 | 420 |
| 1105011 | Moskauer Gurken | ...017202 | 420 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1106010 | Gurkenfässchen | ...010623 | 530 |
| 1106011 | Gurkentopf mit Zwiebeln | ...010630 | 530 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 1107010 | Gurkentopf | ...012122 | 850 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 6151010 | Weinsauerkraut | ...968504 | 770 |
| 6151011 | Sauerkraut | ...968504 | 770 |
| Art.-Nr. | Artikel | EAN-Nr. 4006835... | Abtropfgew. in g |
| 6180010 | Weinsauerkraut | ...980506 | 500 |
| 6180011 | Sauerkraut | ...980506 | 500 |
Technische Daten
| Glas | Glas | Glas | Glas | Dose | Glas | Glas | |
| Gefäßgröße in ml | 370 ml | 580 ml | 720 ml | 850 ml | 850 ml | 1062 ml | 1700 ml |
| Verpackungseinheit | Karton | ||||||
| Stück pro Verpackungseinheit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Verpackungseinheiten je Lage | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 9 |
| Verpackungseinheiten je Palette | 84 | 64 | 64 | 40 | 42 | 66 | 54 |
