Sortimentsliste Grossverbraucher Gläser
Produkte Gläser
Gläser 2650 ml
Art.-Nr. Artikel EAN-Nr. 4006835... Abtropfgew. in g
3308010 Blumenkohlsalat ...754213 1550
5208010 Bohnensalat ...794110 1380
1008010 Cornichons ...013112 1380
1708010 Dillchips ...813194 1320
1108010 Gewürzgurken ...013105 1380
1108011 Gurkensalat ...063193 1320
2108010 Pepperoni mild ...153108 0950
3208012 Karottensalat Scheiben ...655169 1380
3208010 Karottensalat Streifen ...613152 1380
3508010 Maiskölbchen ...714880 1380
5008010 Mixed Pickles ...713173 1380
5108010 Pusztasalat ...513179 1380
3008010 Rote Bete Scheiben ...213161 1590
3008011 Rote Bete Streifen ...253150 1590
1608010 Sandwichgurken ...053194 1320
1108014 Schnitzelgurken ...053156 1320
3108010 Selleriesalat Scheiben ...353164 1370
3108012 Selleriesalat Streifen ...313151 1370
1508010 Senfgurken ...053132 1540
3408010 Silberzwiebeln ...511274 1380
2008010 Tomatenpaprika geviertelt ...113140 1060
2008012 Tomatenpaprika Streifen ...113157 1110
6008010 Weißkrautsalat ...513186 1380

Gläser 4250 ml

Art.-Nr. Artikel EAN-Nr. 4006835... Abtropfgew. in g
1109011 Bayr. Brotzeitgurken ...015123 2200
3309010 Blumenkohlsalat ...555179 2500
5209010 Bohnen-Salat ...545170 2200
1109010 Gewürzgurken ...055129 2200
3209010 Karottensalat Scheiben ...653165 2400
3209012 Karottensalat Streifen ...655152 2200
5109010 Pusztasalat ...755173 2200
3009012 Rote Bete Streifen ...255154 2550
3109012 Selleriesalat Streifen ...355151 2200
1509010 Senfgurken ...055136 1540
2009010 Tomatenpaprika Streifen ...155157 1900
2009012 Tomatenpaprika geviertelt ...155140 1800

Technische Daten

  Glas Glas Dose Dose
Gefäßgröße in ml 2650 4250 4250 10200
Verpackungseinheit in Folie in Folie lose lose
Stück pro Verpackungseinheit 4 2 1 1
Verpackungseinheiten je Lage 12 17 42 18
Verpackungseinheiten je Palette 60 68 168 72
Sortimentsliste Gläser >>
Sortimenstliste Dosen >>
Impressum | Home
Deutsch | English
Fischer Konserven