
| Number | Article | EAN-Nr. 4006835... | Drained weight |
| 3308010 | cauliflower salad | ...754213 | 1550 |
| 5208010 | beans salad | ...794110 | 1380 |
| 1008010 | baby gherkins | ...013112 | 1380 |
| 1708010 | ovals | ...813194 | 1320 |
| 1108010 | pickled gherkins | ...013105 | 1380 |
| 1108011 | gherkins salad | ...063193 | 1320 |
| 2108010 | jalapenos mild | ...153108 | 0950 |
| 3208012 | carrot slices | ...655169 | 1380 |
| 3208010 | carrots stripes | ...613152 | 1380 |
| 3508010 | baby corn | ...714880 | 1380 |
| 5008010 | mixed pickles | ...713173 | 1380 |
| 5108010 | puszta salad | ...513179 | 1380 |
| 3008010 | red beets slices | ...213161 | 1590 |
| 3008011 | red beets stripes | ...253150 | 1590 |
| 1608010 | sandwich slices | ...053194 | 1320 |
| 1108014 | gherkins stripes | ...053156 | 1320 |
| 3108010 | celery salad slices | ...353164 | 1370 |
| 3108012 | celery salad stripes | ...313151 | 1370 |
| 1508010 | mustard gherkins | ...053132 | 1540 |
| 3408010 | silverskin onions | ...511274 | 1380 |
| 2008010 | tomatoepeppers quartered | ...113140 | 1060 |
| 2008012 | tomatoepeppers stripes | ...113157 | 1110 |
| 6008010 | white cabbage salad | ...513186 | 1380 |
glass jars 4250 ml
| Number | Article | EAN-Nr. 4006835... | Drained weight |
| 1109011 | bavaria gherkins | ...015123 | 2200 |
| 3309010 | cauliflower salad | ...555179 | 2500 |
| 5209010 | beans salad | ...545170 | 2200 |
| 1109010 | pickled gherkins | ...055129 | 2200 |
| 3209010 | carrots slices | ...653165 | 2400 |
| 3209012 | carrots stripes | ...655152 | 2200 |
| 5109010 | puszta salad | ...755173 | 2200 |
| 3009012 | red beets stripes | ...255154 | 2550 |
| 3109012 | red beets slices | ...355151 | 2200 |
| 1509010 | mustard gherkins | ...055136 | 1540 |
| 2009010 | tomatoepeppers stripes | ...155157 | 1900 |
| 2009012 | tomatoepeppers quartered | ...155140 | 1800 |
technical data
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
